Contáctanos Ahora
Nuestros asesores responderán tu solicitud con prontitud
Toque el número y se realizará la llamada:
Escríbenos vía Formulario de Contacto
		Especialmente recomendado para cargas de más de 500 kg, para transportar a largas distancias y / o cuando se usa con frecuencia. Apto para casi todos los polipastos con gancho de suspensión o anillos de acoplamiento.
															• Estructura compacta y robusta con baja altura total.
• Motores protegidos contra IP 54 contra polvo y agua pulverizada.
• Ruedas fabricadas con acero a prueba de fracturas.
• Funcionamiento suave gracias a las superficies mecanizadas y pelota montaje del cojinete.
• Perfil modificado adecuado para perfiles de vigas paralelos e inclinados.
• Dispositivos antivuelco y anticaída de serie.
• Ajuste sencillo para ajustarse a una amplia gama de anchos y perfiles de vigas debido a husillos roscados.
• El molde de doble velocidad y el carro de doble eje están disponibles.
Disponemos de stock para entrega inmediata
															| Capacity (t)  |     Model  |     Travel speed  |     Motor  |     Beam flange  |     Size dimension (mm)  |     Min.  |     Net  |   |||
W  |     U  |     R  |     T  |   |||||||
0.5  |     TE005  |     11 Or 21  |     0.4  |     52-153  |     315  |     212  |     142  |     231  |     0.8  |     41  |   
1  |     TE010  |     11 Or 21  |     0.4  |     52-153  |     315  |     212  |     142  |     231  |     0.8  |     42  |   
2  |     TE020  |     11 Or 21  |     0.4  |     82-178  |     325  |     220  |     142  |     231  |     0.9  |     49  |   
3  |     TE030  |     11 Or 21  |     0.75  |     100-178  |     340  |     250  |     142  |     231  |     1  |     61  |   
5  |     TE050  |     11 Or 21  |     0.75  |     100-178  |     400  |     291  |     142  |     231  |     1.5  |     83  |   
7.5  |     TE075  |     11 Or 21  |     0.75  |     100-178  |     400  |     291  |     142  |     231  |     1.8  |     89  |   
10  |     TE100  |     11 Or 21  |     0.75  |     150-220  |     500  |     371  |     142  |     231  |     2.5  |     140  |   
															



															Nuestros asesores responderán tu solicitud con prontitud
Toque el número y se realizará la llamada:
Escríbenos vía Formulario de Contacto